【武器】狙擊槍圖鑒
1. AWP
描述:殺傷力極高的狙擊槍,每發子彈都有恐怖的破壞力,絕對的一擊必殺。
傷害 | 100+20 | 射速 | 6+26 |
穩定 | 20+39 | 射程 | 100+35 |
便攜 | 40+23 | 精准 | 90+26 |
穿甲 | 60+10 | 載彈 | 10+3 |
2. M82A1
描述:又名大炮,強大威力可以一槍洞穿兩個敵人,和他們乘坐的那輛車。
傷害 | 130+20 | 射速 | 5+26 |
穩定 | 20+39 | 射程 | 100+35 |
便攜 | 42+23 | 精准 | 90+26 |
穿甲 | 65+10 | 載彈 | 10+3 |
3. SVD
描述:蘇俄的二戰狙擊槍,是專業狙擊槍手在遊擊戰中的不二選擇。
傷害 | 100+20 | 射速 | 30+26 |
穩定 | 20+39 | 射程 | 100+35 |
便攜 | 35+23 | 精准 | 90+26 |
穿甲 | 50+10 | 載彈 | 10+3 |
4. 黃金AWP
描述:黃金打造的名貴AWP,性能和造價上都完美碾壓普通槍械。
傷害 | 130+20 | 射速 | 6+26 |
穩定 | 20+39 | 射程 | 100+35 |
便攜 | 40+23 | 精准 | 90+26 |
穿甲 | 60+10 | 載彈 | 10+3 |
5. 水晶AWP
描述:無暇勝玉美,至潔過冰清。(易碎品,小心輕放)
傷害 | 150+20 | 射速 | 6+26 |
穩定 | 20+39 | 射程 | 100+35 |
便攜 | 38+23 | 精准 | 90+26 |
穿甲 | 60+10 | 載彈 | 10+3 |
還有更多突擊步槍,快來《絕對火力》體驗吧!